- Đề tài Nghiên cứu khoa học
- Ký hiệu PL/XG: 352
Nhan đề: Nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ công chức Ủy ban nhân dân Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên
DDC
| 352 |
Nhan đề
| Nâng cao chất lượng công vụ của cán bộ công chức Ủy ban nhân dân Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên |
Nhan đề
| Kỷ yếu hội thảo khoa học |
Nhan đề
| Trần Văn Phòng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Phan Trọng Hào... ; B.s.: Trần Văn Phòng... |
Thông tin xuất bản
| H, 2018 |
Thông tin xuất bản
| Lý luận chính trị |
Mô tả vật lý
| 295 tr. ; 21 cm. |
Tùng thư
| Hội thảo khoa học: Khoa Lý luận chính trị |
Phụ chú
| ĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh |
Tóm tắt
| Gồm nhiều bài viết của các tác giả nghiên cứu về nâng cao chất lượng công vụ cán bộ, công chức; đạo đức, trách nhiệm, giao tiếp của cán bộ, công chức; những tiêu chí đánh giá về cán bộ, công chức nói chung cũng như cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân huyện Văn Lâm, Hưng Yên nói riêng |
Thuật ngữ chủ đề
| Cán bộ |
Thuật ngữ chủ đề
| Nghiên cứu khoa học |
Từ khóa tự do
| Công chức |
Từ khóa tự do
| Công vụ |
Địa chỉ
| 100CS1_Đề tài Nghiên cứu khoa học(1): 107000169 |
| 000 | 00000nam#a2200000ui#4500 |
---|
001 | 15305 |
---|
002 | 8 |
---|
004 | 7C0A0EE0-F891-4402-AD10-ACD0D9B2E429 |
---|
005 | 202410161352 |
---|
008 | 081223s2018 vm| vie |
---|
009 | 1 0 |
---|
020 | |cVNĐ |
---|
020 | |a978-604-962-016-4 |
---|
039 | |a20241016135253|blamdt|y20230907155838|zlamdt |
---|
040 | |aTC-QTKD |
---|
041 | |avie |
---|
044 | |avm |
---|
082 | |a352 |
---|
245 | |aNâng cao chất lượng công vụ của cán bộ công chức Ủy ban nhân dân Huyện Văn Lâm, Tỉnh Hưng Yên |
---|
245 | |bKỷ yếu hội thảo khoa học |
---|
245 | |cTrần Văn Phòng, Nguyễn Trọng Nghĩa, Phan Trọng Hào... ; B.s.: Trần Văn Phòng... |
---|
260 | |aH, |c2018 |
---|
260 | |bLý luận chính trị |
---|
300 | |a295 tr. ; |c21 cm. |
---|
490 | |aHội thảo khoa học: Khoa Lý luận chính trị |
---|
500 | |aĐTTS ghi: Bộ Tài chính. Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh |
---|
520 | |aGồm nhiều bài viết của các tác giả nghiên cứu về nâng cao chất lượng công vụ cán bộ, công chức; đạo đức, trách nhiệm, giao tiếp của cán bộ, công chức; những tiêu chí đánh giá về cán bộ, công chức nói chung cũng như cán bộ, công chức Uỷ ban nhân dân huyện Văn Lâm, Hưng Yên nói riêng |
---|
650 | |aCán bộ |
---|
650 | |aNghiên cứu khoa học |
---|
653 | |aCông chức |
---|
653 | |aCông vụ |
---|
852 | |a100|bCS1_Đề tài Nghiên cứu khoa học|j(1): 107000169 |
---|
890 | |a1|b0|c0|d0 |
---|
|
STT |
Mã vạch |
Nơi lưu |
Chỉ số xếp giá |
Loại tài liệu |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt mượn |
1
|
107000169
|
CS1_Đề tài Nghiên cứu khoa học
|
352
|
Đề tài Nghiên cứu khoa học
|
1
|
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|