- Bài trích
- Nhan đề: Sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ thanh toán học phí vào tài khoản định danh tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu tại Trường Đại học An Giang. /
|
Tác giả TT
| Châu Thị Ngọc Thùy, Trần Minh Hiếu, Nguyễn Thái Bảo | |
Nhan đề
| Sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ thanh toán học phí vào tài khoản định danh tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu tại Trường Đại học An Giang. / Châu Thị Ngọc Thùy, Trần Minh Hiếu, Nguyễn Thái Bảo (đồng tác giả) | |
Tóm tắt
| Nghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ thanh toán học phí vào tài khoản định danh do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cung cấp tại Trường Đại học An Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ thanh toán học phí qua tài khoản định danh trên Vietcombank Digibank chịu ảnh hưởng đáng kể bởi bốn thành phần chất lượng dịch vụ: Hiệu quả, Độ tin cậy, Sự đáp ứng và Bảo mật. Trong đó, Độ tin cậy thể hiện mức tác động mạnh nhất, khẳng định vai trò trung tâm của tính chính xác, ổn định và minh bạch trong quá trình xử lý giao dịch. Hiệu quả sử dụng của ứng dụng bao gồm giao diện thân thiện, tốc độ xử lý nhanh và khả năng truy cập ổn định cũng có tác động tích cực rõ rệt. Sự đáp ứng từ ngân hàng có ảnh hưởng ở mức trung bình, phản ánh tầm quan trọng của hỗ trợ kỹ thuật kịp thời. Bảo mật có tác động thấp nhất nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê, cho thấy sinh viên vẫn quan tâm đến an toàn dữ liệu. Mô hình hồi quy giải thích 57,9% biến thiên trong sự hài lòng, cung cấp cơ sở thực nghiệm quan trọng cho việc cải thiện chất lượng dịch vụ thanh toán học phí trực tuyến. | |
Từ khóa tự do
| Dịch vụ ngân hàng điện tử; | |
Từ khóa tự do
| Sự hài lòng | |
Từ khóa tự do
| Tài khoản định danh | |
Từ khóa tự do
| Thanh toán học phí; | |
Từ khóa tự do
| Vietcombank | |
Nguồn trích
| Tạp chí Tài chính - Quản trị kinh doanh |
| | 000 | 00000nab#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 16126 |
|---|
| 002 | 9 |
|---|
| 004 | DBD7E86D-CFD9-49E7-8647-C3A7C1B91C3D |
|---|
| 005 | 202602051700 |
|---|
| 008 | 081223s VN| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 039 | |y20260205170026|z04071985 |
|---|
| 040 | |aTC-QTKD |
|---|
| 041 | 0 |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 110 | |aChâu Thị Ngọc Thùy, Trần Minh Hiếu, Nguyễn Thái Bảo |
|---|
| 245 | 10|aSự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ thanh toán học phí vào tài khoản định danh tại Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam: Trường hợp nghiên cứu tại Trường Đại học An Giang. /|cChâu Thị Ngọc Thùy, Trần Minh Hiếu, Nguyễn Thái Bảo (đồng tác giả) |
|---|
| 520 | |aNghiên cứu này nhằm đánh giá mức độ hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ thanh toán học phí vào tài khoản định danh do Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cung cấp tại Trường Đại học An Giang. Kết quả nghiên cứu cho thấy sự hài lòng của sinh viên đối với dịch vụ thanh toán học phí qua tài khoản định danh trên Vietcombank Digibank chịu ảnh hưởng đáng kể bởi bốn thành phần chất lượng dịch vụ: Hiệu quả, Độ tin cậy, Sự đáp ứng và Bảo mật. Trong đó, Độ tin cậy thể hiện mức tác động mạnh nhất, khẳng định vai trò trung tâm của tính chính xác, ổn định và minh bạch trong quá trình xử lý giao dịch. Hiệu quả sử dụng của ứng dụng bao gồm giao diện thân thiện, tốc độ xử lý nhanh và khả năng truy cập ổn định cũng có tác động tích cực rõ rệt. Sự đáp ứng từ ngân hàng có ảnh hưởng ở mức trung bình, phản ánh tầm quan trọng của hỗ trợ kỹ thuật kịp thời. Bảo mật có tác động thấp nhất nhưng vẫn có ý nghĩa thống kê, cho thấy sinh viên vẫn quan tâm đến an toàn dữ liệu. Mô hình hồi quy giải thích 57,9% biến thiên trong sự hài lòng, cung cấp cơ sở thực nghiệm quan trọng cho việc cải thiện chất lượng dịch vụ thanh toán học phí trực tuyến. |
|---|
| 653 | |aDịch vụ ngân hàng điện tử; |
|---|
| 653 | |aSự hài lòng |
|---|
| 653 | |aTài khoản định danh |
|---|
| 653 | |aThanh toán học phí; |
|---|
| 653 | |aVietcombank |
|---|
| 773 | 0 |tTạp chí Tài chính - Quản trị kinh doanh|x2525-2305 |
|---|
|
Không tìm thấy biểu ghi nào
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|