- Sách giáo trình
- Ký hiệu PL/XG: 332 P568
Nhan đề: Giáo trình Thị trường chứng khoán /
|
DDC
| 332 | |
Tác giả CN
| Nguyễn Thanh Phương | |
Nhan đề
| Giáo trình Thị trường chứng khoán /B.s.: Nguyễn Thanh Phương (ch.b.), Đặng Tài An Trang, Trần Thị Xuân Anh... | |
Thông tin xuất bản
| H. :Lao động,2023 | |
Mô tả vật lý
| 479 tr. ;24 cm. | |
Tùng thư
| ĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng | |
Phụ chú
| Thư viện Quốc gia tặng 2025 | |
Tóm tắt
| Trình bày tổng quan về thị trường chứng khoán, thị trường sơ cấp, sở giao dịch chứng khoán, thị trường OTC, phân tích chứng khoán, công ty chứng khoán, hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán, quản lý và giám sát thị trường chứng khoán | |
Thuật ngữ chủ đề
| Thị trường chứng khoán | |
Thuật ngữ chủ đề
| Giáo trình | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Thanh Phương | |
Tác giả(bs) CN
| Đặng Tài An Trang | |
Tác giả(bs) CN
| Dương Ngân Hà | |
Tác giả(bs) CN
| Lê Trung Thành | |
Tác giả(bs) CN
| Trần Thị Xuân Anh | |
Địa chỉ
| 200CS2_Kho sách giáo trình(2): 202003833-4 |
| | 000 | 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 15888 |
|---|
| 002 | 2 |
|---|
| 004 | 0F0F433E-146C-4622-A88C-D30415688CFC |
|---|
| 005 | 202601081453 |
|---|
| 008 | 081223s2023 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 020 | |c91.000VNĐ |
|---|
| 020 | |a978-604-393-644-5 |
|---|
| 039 | |y20260108145339|zlamdt |
|---|
| 040 | |aTC-QTKD |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 082 | |a332|bP568 |
|---|
| 100 | |aNguyễn Thanh Phương |
|---|
| 245 | |aGiáo trình Thị trường chứng khoán /|cB.s.: Nguyễn Thanh Phương (ch.b.), Đặng Tài An Trang, Trần Thị Xuân Anh... |
|---|
| 260 | |aH. :|bLao động,|c2023 |
|---|
| 300 | |a479 tr. ;|c24 cm. |
|---|
| 490 | |aĐTTS ghi: Học viện Ngân hàng |
|---|
| 500 | |aThư viện Quốc gia tặng 2025 |
|---|
| 520 | |aTrình bày tổng quan về thị trường chứng khoán, thị trường sơ cấp, sở giao dịch chứng khoán, thị trường OTC, phân tích chứng khoán, công ty chứng khoán, hệ thống thông tin trên thị trường chứng khoán, quản lý và giám sát thị trường chứng khoán |
|---|
| 650 | |aThị trường chứng khoán |
|---|
| 650 | |aGiáo trình |
|---|
| 700 | |aNguyễn Thanh Phương |
|---|
| 700 | |aĐặng Tài An Trang |
|---|
| 700 | |aDương Ngân Hà |
|---|
| 700 | |aLê Trung Thành |
|---|
| 700 | |aTrần Thị Xuân Anh |
|---|
| 852 | |a200|bCS2_Kho sách giáo trình|j(2): 202003833-4 |
|---|
| 890 | |a2|b0|c0|d0 |
|---|
|
| STT |
Mã vạch |
Nơi lưu |
Chỉ số xếp giá |
Loại tài liệu |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt mượn |
|
1
|
202003834
|
CS2_Kho sách giáo trình
|
332 P568
|
Sách giáo trình
|
2
|
|
|
|
|
2
|
202003833
|
CS2_Kho sách giáo trình
|
332 P568
|
Sách giáo trình
|
1
|
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|