- Sách giáo trình
- Ký hiệu PL/XG: 658 H6508
Nhan đề: Giáo trình kế toán quản trị /
|
DDC
| 658 | |
Tác giả CN
| Nguyễn Hoản | |
Nhan đề
| Giáo trình kế toán quản trị /B.s.: Nguyễn Hoản, Hoàng Đình Hương, Nguyễn Ngọc Quang... | |
Thông tin xuất bản
| H. :Xây dựng,2018 | |
Mô tả vật lý
| 444 tr. ;24 cm. | |
Tùng thư
| ĐTTS ghi: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường | |
Phụ chú
| Thư viện Quốc gia tặng 2025 | |
Tóm tắt
| Giới thiệu tổng quan về kế toán quản trị; phân loại chi phí trong doanh nghiệp; các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng và lợi nhuận; dự toán ngân sách doanh nghiệp; các biến động chi phí và dự toán linh hoạt; kế toán trách nhiệm... | |
Thuật ngữ chủ đề
| Giáo trình | |
Thuật ngữ chủ đề
| Kế toán quản trị | |
Từ khóa tự do
| Kế toán | |
Từ khóa tự do
| Quản trị | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Hoản | |
Tác giả(bs) CN
| Đào Thị Thanh Thuý | |
Tác giả(bs) CN
| Hoàng Đình Hương | |
Tác giả(bs) CN
| Lê Thị Tâm | |
Tác giả(bs) CN
| Nguyễn Ngọc Quang | |
Địa chỉ
| 200CS2_Kho sách giáo trình(2): 202003836-7 |
| | 000 | 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 15892 |
|---|
| 002 | 2 |
|---|
| 004 | 76C81BF3-90E2-4D9E-9546-E05481E032B3 |
|---|
| 005 | 202601081508 |
|---|
| 008 | 081223s2018 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 020 | |c250.000VNĐ |
|---|
| 020 | |a9786048225162 |
|---|
| 039 | |y20260108150819|zlamdt |
|---|
| 040 | |aTC-QTKD |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 082 | |a658|bH6508 |
|---|
| 100 | |aNguyễn Hoản |
|---|
| 245 | |aGiáo trình kế toán quản trị /|cB.s.: Nguyễn Hoản, Hoàng Đình Hương, Nguyễn Ngọc Quang... |
|---|
| 260 | |aH. :|bXây dựng,|c2018 |
|---|
| 300 | |a444 tr. ;|c24 cm. |
|---|
| 490 | |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội. Khoa Kinh tế Tài nguyên và Môi trường |
|---|
| 500 | |aThư viện Quốc gia tặng 2025 |
|---|
| 520 | |aGiới thiệu tổng quan về kế toán quản trị; phân loại chi phí trong doanh nghiệp; các phương pháp xác định chi phí sản xuất sản phẩm, dịch vụ. Phân tích mối quan hệ giữa chi phí, sản lượng và lợi nhuận; dự toán ngân sách doanh nghiệp; các biến động chi phí và dự toán linh hoạt; kế toán trách nhiệm... |
|---|
| 650 | |aGiáo trình |
|---|
| 650 | |aKế toán quản trị |
|---|
| 653 | |aKế toán |
|---|
| 653 | |aQuản trị |
|---|
| 700 | |aNguyễn Hoản |
|---|
| 700 | |aĐào Thị Thanh Thuý |
|---|
| 700 | |aHoàng Đình Hương |
|---|
| 700 | |aLê Thị Tâm |
|---|
| 700 | |aNguyễn Ngọc Quang |
|---|
| 852 | |a200|bCS2_Kho sách giáo trình|j(2): 202003836-7 |
|---|
| 890 | |a2|b0|c0|d0 |
|---|
|
| STT |
Mã vạch |
Nơi lưu |
Chỉ số xếp giá |
Loại tài liệu |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt mượn |
|
1
|
202003837
|
CS2_Kho sách giáo trình
|
658 H6508
|
Sách giáo trình
|
2
|
|
|
|
|
2
|
202003836
|
CS2_Kho sách giáo trình
|
658 H6508
|
Sách giáo trình
|
1
|
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào
|
|
|
|