|
| 000 | 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 15643 |
|---|
| 002 | 8 |
|---|
| 004 | ED663B6E-422E-4CDF-A455-719621C80D45 |
|---|
| 005 | 202503121647 |
|---|
| 008 | 081223s2024 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 020 | |cVNĐ |
|---|
| 039 | |a20250312164716|blamdt|y20250312160624|zlamdt |
|---|
| 040 | |aTC-QTKD |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 082 | |a336|bD565 |
|---|
| 100 | |aNguyễn Thị Bích Điệp |
|---|
| 245 | |aTăng cường quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh tại cục thuế Thành phố Hà Nội : |bBáo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học / |cTS. Nguyễn Thị Bích Điệp |
|---|
| 260 | |aĐại học Tài chính-Quản trị kinh doanh, |c2024 |
|---|
| 300 | |a127 tr. ; |c30 cm. |
|---|
| 500 | |aBáo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học. Đại học Tài chính-Quản trị kinh doanh. Mã số: 02.24.24 |
|---|
| 650 | |aQuản lý thuế |
|---|
| 650 | |aThuế |
|---|
| 653 | |aNghiên cứu khoa học |
|---|
| 653 | |aCục thuế |
|---|
| 653 | |aHà Nội |
|---|
| 653 | |aHộ kinh doanh |
|---|
| 700 | |aLương Thị Dinh |
|---|
| 700 | |aTrịnh Thị Thu Hà |
|---|
| 700 | |aTrần Thị Thu Hà |
|---|
| 700 | |aDương Thị Thiều |
|---|
| 700 | |aLý Tuấn Dũng |
|---|
| 700 | |aPhạm Thị Hậu |
|---|
| 700 | |aĐinh Thị Thu Trang |
|---|
| 700 | |aTrịnh Nam Sơn |
|---|
| 700 | |aĐinh Hữu Dũng |
|---|
| 852 | |a100|bCS1_Đề tài Nghiên cứu khoa học|j(1): 107000224 |
|---|
| 890 | |a1|b0|c0|d0 |
|---|
|
| STT |
Mã vạch |
Nơi lưu |
Chỉ số xếp giá |
Loại tài liệu |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt mượn |
|
1
|
107000224
|
CS1_Đề tài Nghiên cứu khoa học
|
336 D565
|
Đề tài Nghiên cứu khoa học
|
1
|
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào