|
| 000 | 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 15858 |
|---|
| 002 | 8 |
|---|
| 004 | 37EA3C93-7914-44A2-830A-56AC82085CEE |
|---|
| 005 | 202601071503 |
|---|
| 008 | 081223s2025 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 020 | |cVNĐ |
|---|
| 039 | |y20260107150326|zthaont |
|---|
| 040 | |aTC-QTKD |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 082 | |a332 |
|---|
| 100 | |aLê Tuấn Hiệp |
|---|
| 245 | |aHuy động vốn tín dụng tại chi nhánh ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hưng Yên /|cTS.Lê Tuấn Hiệp |
|---|
| 245 | |bBáo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học |
|---|
| 260 | |aHưng Yên,|c2025 |
|---|
| 300 | |a88 tr. ;|c30 cm. |
|---|
| 500 | |aMã số: 02.25.25; Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh |
|---|
| 650 | |aVốn |
|---|
| 650 | |aTín dụng |
|---|
| 653 | |aĐề tài nghiên cứu khoa học |
|---|
| 653 | |aTài chính - Quản trị kinh doanh |
|---|
| 700 | |aVũ Văn Hoàng |
|---|
| 700 | |aNguyễn Văn Thế |
|---|
| 700 | |aChu Thị Bích Lan |
|---|
| 700 | |aNguyễn Đức Quỳnh |
|---|
| 700 | |aPhạm Quang Đức |
|---|
| 700 | |aPhạm Hồng Hạnh |
|---|
| 700 | |aĐặng Thị Hải Thanh |
|---|
| 852 | |a200|bCS2_Đề tài Nghiên cứu khoa học|j(1): 207000092 |
|---|
| 890 | |b0|c0|d0|a1 |
|---|
|
| STT |
Mã vạch |
Nơi lưu |
Chỉ số xếp giá |
Loại tài liệu |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt mượn |
|
1
|
207000092
|
CS2_Đề tài Nghiên cứu khoa học
|
332
|
Đề tài Nghiên cứu khoa học
|
1
|
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào