|
| 000 | 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 15862 |
|---|
| 002 | 8 |
|---|
| 004 | 054834B5-1D67-431E-8DE7-13FEB635E8BB |
|---|
| 005 | 202601071525 |
|---|
| 008 | 081223s2025 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 020 | |cVNĐ |
|---|
| 039 | |y20260107152545|zthaont |
|---|
| 040 | |aTC-QTKD |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 082 | |a338 |
|---|
| 100 | |aBùi Văn Bằng |
|---|
| 245 | |aThực trạng và khuyến nghị về chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn tỉnh Hưng Yên /|cThs.Bùi Văn Bằng |
|---|
| 245 | |bBáo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học |
|---|
| 260 | |aHưng Yên,|c2025 |
|---|
| 300 | |a127 tr. ;|c30 cm. |
|---|
| 500 | |aMã số: 02.25.29; Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh |
|---|
| 650 | |aThu hút vốn |
|---|
| 650 | |aNước ngoài |
|---|
| 653 | |aĐề tài nghiên cứu khoa học |
|---|
| 653 | |aTài chính - Quản trị kinh doanh |
|---|
| 700 | |aNguyễn Công Thạch |
|---|
| 700 | |aPhạm Minh Đức |
|---|
| 700 | |aBùi Thị Huế |
|---|
| 700 | |aBùi Thanh Quyết |
|---|
| 700 | |aTrần Hiền Nhật |
|---|
| 700 | |aTrần Trung Kiên |
|---|
| 700 | |aTạ Thị Mai Anh |
|---|
| 852 | |a200|bCS2_Đề tài Nghiên cứu khoa học|j(1): 207000096 |
|---|
| 890 | |b0|c0|d0|a1 |
|---|
|
| STT |
Mã vạch |
Nơi lưu |
Chỉ số xếp giá |
Loại tài liệu |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt mượn |
|
1
|
207000096
|
CS2_Đề tài Nghiên cứu khoa học
|
338
|
Đề tài Nghiên cứu khoa học
|
1
|
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào