|
| 000 | 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 15863 |
|---|
| 002 | 8 |
|---|
| 004 | 7B3894DC-3BB6-402A-B840-AA201B8345C2 |
|---|
| 005 | 202601071540 |
|---|
| 008 | 081223s2025 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 020 | |cVNĐ |
|---|
| 039 | |a20260107154023|bthaont|y20260107153235|zthaont |
|---|
| 040 | |aTC-QTKD |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 082 | |a352 |
|---|
| 100 | |aNguyễn Thị Bích Điệp |
|---|
| 245 | |aTăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh /|cTS. Nguyễn Thị Bích Điệp |
|---|
| 245 | |bBáo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học |
|---|
| 260 | |aHưng Yên,|c2025 |
|---|
| 300 | |a123 tr. ;|c30 cm. |
|---|
| 500 | |aMã số: 02.25.31; Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh |
|---|
| 650 | |aThanh tra thuế |
|---|
| 650 | |aThuế |
|---|
| 653 | |aĐề tài nghiên cứu khoa học |
|---|
| 653 | |aTài chính - Quản trị kinh doanh |
|---|
| 700 | |aLưu Thị Hương Giang |
|---|
| 700 | |aLương Thị Dinh |
|---|
| 700 | |aHoàng Thị Phương Anh |
|---|
| 700 | |aNguyễn Thế Phương |
|---|
| 700 | |aHoàng Thị Hợp |
|---|
| 700 | |aNguyễn Thuý Hà |
|---|
| 700 | |aChu Thị Thu Hằng |
|---|
| 700 | |aĐào Thị Hồng Huệ |
|---|
| 700 | |aQuách Thị Oanh |
|---|
| 852 | |a200|bCS2_Đề tài Nghiên cứu khoa học|j(1): 207000097 |
|---|
| 890 | |b0|c0|d0|a1 |
|---|
|
| STT |
Mã vạch |
Nơi lưu |
Chỉ số xếp giá |
Loại tài liệu |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt mượn |
|
1
|
207000097
|
CS2_Đề tài Nghiên cứu khoa học
|
352
|
Đề tài Nghiên cứu khoa học
|
1
|
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào