|
| 000 | 00000nam#a2200000ui#4500 |
|---|
| 001 | 15867 |
|---|
| 002 | 8 |
|---|
| 004 | 9E5CCF50-3CA7-4698-8806-7BECDAEB4902 |
|---|
| 005 | 202601071619 |
|---|
| 008 | 081223s2025 vm| vie |
|---|
| 009 | 1 0 |
|---|
| 020 | |cVNĐ |
|---|
| 039 | |y20260107161930|zthaont |
|---|
| 040 | |aTC-QTKD |
|---|
| 041 | |avie |
|---|
| 044 | |avm |
|---|
| 082 | |a346 |
|---|
| 100 | |aPhan Thuý Nga |
|---|
| 245 | |aHiệu quả hoạt động của các hợp tác xã công nghiệp trên địa bàn huyện Văn Lâm, Thành phố Hà Nội /|cThs. Phan Thuý Nga |
|---|
| 245 | |bBáo cáo tổng hợp kết quả nghiên cứu khoa học |
|---|
| 260 | |aHưng Yên,|c2025 |
|---|
| 300 | |a114 tr. ;|c30 cm. |
|---|
| 500 | |aMã số: 02.25.38; Trường Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh |
|---|
| 650 | |aCông nghiệp |
|---|
| 650 | |aHợp tác xã |
|---|
| 653 | |aĐề tài nghiên cứu khoa học |
|---|
| 653 | |aTài chính - Quản trị kinh doanh |
|---|
| 700 | |aHoàng Thị Nhung |
|---|
| 700 | |aĐỗ Thị Huyền Thanh |
|---|
| 700 | |aNguyễn Thị Thanh Hà |
|---|
| 700 | |aCao Thị Tho |
|---|
| 700 | |aĐặng Hoài Nam |
|---|
| 852 | |a200|bCS2_Đề tài Nghiên cứu khoa học|j(1): 207000099 |
|---|
| 890 | |b0|c0|d0|a1 |
|---|
|
| STT |
Mã vạch |
Nơi lưu |
Chỉ số xếp giá |
Loại tài liệu |
Bản sao |
Tình trạng |
Thành phần |
Đặt mượn |
|
1
|
207000099
|
CS2_Đề tài Nghiên cứu khoa học
|
346
|
Đề tài Nghiên cứu khoa học
|
1
|
|
|
|
Không có liên kết tài liệu số nào